标题 | 来源 | 页码 |
---|---|---|
0401 紫外-可见分光光度法 | 三部 | 451 |
0405 荧光分光光度法 | 三部 | 453 |
0406 原子吸收分光光度法 | 三部 | 453 |
0407 火焰光度法 | 三部 | 454 |
0400 光谱法 | 四部 | 37 |
0401 紫外-可见分光光度法 | 四部 | 39 |
0402 红外分光光度法 | 四部 | 40 |
0405 荧光分光光度法 | 四部 | 41 |
0406 原子吸收分光光度法 | 四部 | 41 |
0407 火焰光度法 | 四部 | 42 |
0411 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 四部 | 43 |
0412 电感耦合等离子体质谱法 | 四部 | 43 |
0421 拉曼光谱法 | 四部 | 47 |
0431 质谱法 | 四部 | 50 |
0441 核磁共振波谱法 | 四部 | 53 |
0451 X射线衍射法 | 四部 | 55 |
0461 X射线荧光光谱法 | 四部 | 57 |
0104 颗粒剂 | 三部 | 444 |
0904 可见异物检查法 | 三部 | 481 |
0704 氮测定法 | 三部 | 488 |
更多内容请使用搜索功能...
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )