药品名称 | 不合格项目 | 公告日期 | 发布机构 |
---|---|---|---|
茵陈 | 【含量测定】 | 2022-12-08 | 内蒙古自治区药品监督管理局 |
木蝴蝶利咽颗粒 | [检查]微生物限度 | 2022-12-06 | 海南省药品监督管理局 |
龙胆 | 【检查】水分 | 2022-12-02 | 云南省药品监督管理局 |
灵芝粉 | 【检查】水分、微生物限度 | 2022-12-02 | 云南省药品监督管理局 |
当归粉 | 【含量测定】挥发油 | 2022-12-02 | 云南省药品监督管理局 |
五加皮 | 浸出物 | 2022-12-01 | 吉林省药品监督管理局 |
益康胶囊 | 性状 | 2022-12-01 | 吉林省药品监督管理局 |
狗脊(烫狗脊) | [含量测定] | 2022-11-28 | 广西壮族自治区药品监督管理局 |
芦荟 | [鉴别](1)化学反应、(2)薄层色谱,[检查]总灰分,[含量测定] | 2022-11-28 | 广西壮族自治区药品监督管理局 |
首乌丸 | [检查]装量差异 | 2022-11-28 | 广西壮族自治区药品监督管理局 |
复方甘草片 | [含量测定] | 2022-11-28 | 广西壮族自治区药品监督管理局 |
桑白皮 | [性状] | 2022-11-28 | 广西壮族自治区药品监督管理局 |
桃仁(婵桃仁) | [检查](水分) | 2022-11-15 | 国家药监局 |
桃仁(婵桃仁) | [含量测定] | 2022-11-15 | 国家药监局 |
桃仁(婵桃仁) | [性状],[检查](羰基值) | 2022-11-15 | 国家药监局 |
金银花 | [性状],[含量测定](木犀草苷),[检查](重金属及有害元素) | 2022-11-15 | 国家药监局 |
金银花 | [含量测定](木犀草甘 | 2022-11-15 | 国家药监局 |
金银花 | [含量测定](木犀草甘 | 2022-11-15 | 国家药监局 |
金银花 | [含量测定](木犀草甘 | 2022-11-15 | 国家药监局 |
金银花 | [含量测定](木犀草甘 | 2022-11-15 | 国家药监局 |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )