药品名称 | 不合格项目 | 公告日期 | 发布机构 |
---|---|---|---|
女贞子 | [检查](水分) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
女贞子 | [检查](水分) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
女贞子 | [检查](水分) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
女贞子 | [检查](水分) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
地骨皮 | [检查](总灰分) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
丹参配方颗粒 | [指纹图谱],[含量测定] | 2023-09-28 | 国家药监局 |
炒酸枣仁 | [性状],[鉴别]((2)薄层色谱),[检查](水分),[含量测定] | 2023-09-28 | 国家药监局 |
炒酸枣仁 | [检查](水分) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
炒酸枣仁 | [检查](水分) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
炒酸枣仁 | [检查](水分) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
炒酸枣仁 | [检查](水分) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
炒酸枣仁 | [检查](水分) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
炒酸枣仁 | [检查](水分) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
炒酸枣仁 | [检查](水分) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
炒酸枣仁 | [检查](水分) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
炒酸枣仁 | [检查](水分) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
血府逐瘀片 | [鉴别]((3)薄层色谱) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
血府逐瘀片 | [鉴别]((3)薄层色谱) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
血府逐瘀片 | [鉴别]((3)薄层色谱) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
血府逐瘀片 | [鉴别]((3)薄层色谱) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )