药品名称 | 不合格项目 | 公告日期 | 发布机构 |
---|---|---|---|
炒酸枣仁 | [检查](水分) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
炒酸枣仁 | [检查](水分) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
炒酸枣仁 | [检查](水分) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
炒酸枣仁 | [检查](水分) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
血府逐瘀片 | [鉴别]((3)薄层色谱) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
血府逐瘀片 | [鉴别]((3)薄层色谱) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
血府逐瘀片 | [鉴别]((3)薄层色谱) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
血府逐瘀片 | [鉴别]((3)薄层色谱) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
血府逐瘀片 | [鉴别]((3)薄层色谱) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
血府逐瘀片 | [鉴别]((3)薄层色谱) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
血府逐瘀片 | [鉴别]((3)薄层色谱) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
血府逐瘀片 | [鉴别]((3)薄层色谱) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
血府逐瘀片 | [鉴别]((3)薄层色谱) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
血府逐瘀片 | [鉴别]((3)薄层色谱) | 2023-09-28 | 国家药监局 |
前胡 | 含量测定 | 2023-09-27 | 福建省药品监督管理局 |
菟丝子 | 水分 | 2023-09-27 | 福建省药品监督管理局 |
对乙酰氨基酚片 | 溶出度 | 2023-09-27 | 福建省药品监督管理局 |
马勃 | 总灰分,酸不溶性灰分 | 2023-09-27 | 福建省药品监督管理局 |
穿心莲 | 叶 | 2023-09-27 | 福建省药品监督管理局 |
连翘 | 挥发油 | 2023-09-27 | 福建省药品监督管理局 |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )