药品名称 | 不合格项目 | 公告日期 | 发布机构 |
---|---|---|---|
硝酸益康唑乳膏 | [检查](装量) | 2024-11-26 | 国家药品监督管理局 |
磷酸苯丙哌林口服溶液 | [检查](有关物质) | 2024-11-26 | 国家药品监督管理局 |
开塞露(含甘油) | [检查](丙烯醛、葡萄糖与铵盐) | 2024-11-26 | 国家药品监督管理局 |
阿昔洛韦滴眼液 | [检查](可见异物) | 2024-11-26 | 国家药品监督管理局 |
阿昔洛韦滴眼液 | [检查](可见异物) | 2024-11-26 | 国家药品监督管理局 |
阿昔洛韦滴眼液 | [检查](可见异物) | 2024-11-26 | 国家药品监督管理局 |
阿昔洛韦滴眼液 | [检查](可见异物) | 2024-11-26 | 国家药品监督管理局 |
阿昔洛韦滴眼液 | [检查](可见异物) | 2024-11-26 | 国家药品监督管理局 |
阿昔洛韦滴眼液 | [检查](可见异物) | 2024-11-26 | 国家药品监督管理局 |
阿昔洛韦滴眼液 | [检查](可见异物) | 2024-11-26 | 国家药品监督管理局 |
阿昔洛韦滴眼液 | [检查](可见异物) | 2024-11-26 | 国家药品监督管理局 |
阿昔洛韦滴眼液 | [检查](可见异物) | 2024-11-26 | 国家药品监督管理局 |
浮萍 | 水分 | 2024-11-24 | 上海市药品监督管理局 |
知母 | 含量测定 | 2024-11-24 | 上海市药品监督管理局 |
白芍 | 二氧化硫残留量 | 2024-11-24 | 上海市药品监督管理局 |
蜂房 | 黄曲霉毒素 | 2024-11-24 | 上海市药品监督管理局 |
天麻 | 水分 | 2024-11-24 | 上海市药品监督管理局 |
盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | 每瓶总喷数 | 2024-11-24 | 上海市药品监督管理局 |
薤白 | 水分 | 2024-11-24 | 上海市药品监督管理局 |
玄参 | 含量测定 | 2024-11-24 | 上海市药品监督管理局 |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )