药品名称 | 不合格项目 | 公告日期 | 发布机构 |
---|---|---|---|
金银花 | [含量测定](木樨草甘) | 2022-12-14 | 国家药监局 |
清热解毒口服液 | [检查](灰毡毛忍冬皂苷乙) | 2022-12-14 | 国家药监局 |
清热解毒口服液 | [检查](灰毡毛忍冬皂苷乙) | 2022-12-14 | 国家药监局 |
清热解毒口服液 | [检查](灰毡毛忍冬皂苷乙) | 2022-12-14 | 国家药监局 |
清热解毒口服液 | [检查](灰毡毛忍冬皂苷乙) | 2022-12-14 | 国家药监局 |
防风 | [检查](水分) | 2022-12-12 | 四川省药品监督管理局 |
地骨皮 | [检查](总灰分) | 2022-12-12 | 四川省药品监督管理局 |
山楂 | [检查](水分) | 2022-12-12 | 四川省药品监督管理局 |
山萸肉 | [检查](水分) | 2022-12-12 | 四川省药品监督管理局 |
前胡 | [鉴别](薄层色谱)[含量测定](白花前胡甲素) | 2022-12-12 | 四川省药品监督管理局 |
茯苓 | [检查](水分) | 2022-12-12 | 四川省药品监督管理局 |
海金沙 | 总灰分 | 2022-12-09 | 天津市药品监督管理局 |
醋没药 | 酸不溶性灰分 | 2022-12-09 | 天津市药品监督管理局 |
海金沙 | 总灰分 | 2022-12-09 | 天津市药品监督管理局 |
醋没药 | 酸不溶性灰分 | 2022-12-09 | 天津市药品监督管理局 |
茵陈 | 【含量测定】 | 2022-12-08 | 内蒙古自治区药品监督管理局 |
茵陈 | 【含量测定】 | 2022-12-08 | 内蒙古自治区药品监督管理局 |
木蝴蝶利咽颗粒 | [检查]微生物限度 | 2022-12-06 | 海南省药品监督管理局 |
龙胆 | 【检查】水分 | 2022-12-02 | 云南省药品监督管理局 |
灵芝粉 | 【检查】水分、微生物限度 | 2022-12-02 | 云南省药品监督管理局 |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )